FORNI / Forni pane / Forno Rotativo RMP4060/18
FORNI PANE
Bakery
FORNO ROTATIVO
RMP4060/18
Dati tecnici - FORNO ROTATIVO - RMP4060/18
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen |
| Alimentazione | electric | electric | electric | diesel | diesel | diesel |
| CODICE | RMP4060/18EM | RMP4060/18ED | RMP4060/18ET | RMP4060/18DM | RMP4060/18DD | RMP4060/18DT |
| Nr. Teglie | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dimensioni teglia (mm) | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 117x158x220 | 117x158x220 | 117x158x220 | 117x158x220 | 117x158x220 | 117x158x220 |
| Peso (Kg) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Potenza resistenze (kW) | 32,40 | 32,40 | 32,40 | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Codice bruciatore | - | - | - | RMF5 | RMF5 | RMF5 |
| Potenza bruciatore (Kw) | - | - | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Superficie di cottura (mq) | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Produzione chilogrammi per ora | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | Touch screen |
| Alimentazione | Gas | Gas | Gas | Pellet | Pellet | Pellet |
| CODICE | RMP4060/18GM | RMP4060/18GD | RMP4060/18GT | RMP4060/18PM | RMP4060/18PD | RMP4060/18PT |
| Nr. Teglie | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dimensioni teglia (mm) | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40×60 | 40×60 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 117x158x220 | 117x158x220 | 117x158x220 | 117x158x220 | 117x158x220 | 117x158x220 |
| Peso (Kg) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Potenza resistenze (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Codice bruciatore | RMFS5 - MB405 | RMFS5 - MB405 | RMFS5 - MB405 | Y 50 | Y 50 | Y 50 |
| Potenza bruciatore (Kw) | 40.000 | 40.000 | 40.00020.000 | 4.300-47.000 | 4.300-47.000 | 4.300-47.000 |
| Superficie di cottura (mq) | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Produzione chilogrammi per ora | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |




