FORNI / Forni pane / Forno Rotativo RMP5070/18
FORNI PANE
Bakery
FORNO ROTATIVO
RMP5070/18
Dati tecnici - FORNO ROTATIVO - RMP5070/18
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen |
| Alimentazione | electric | electric | electric | diesel | diesel | diesel |
| CODICE | RMP5070/18EM | RMP5070/18ED | RMP5070/18ET | RMP5070/18DM | RMP5070/18DD | RMP5070/18DT |
| Nr. Teglie | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dimensioni teglia (mm) | 50×70 | 50×70 | 50×70 | 50×70 | 50×70 | 50×70 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 131x173x220 | 131x173x220 | 131x173x220 | 131x173x220 | 131x173x220 | 131x173x220 |
| Peso (Kg) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Potenza resistenze (kW) | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Codice bruciatore | - | - | - | RMF5 | RMF5 | RMF5 |
| Potenza bruciatore (Kw) | - | - | - | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Superficie di cottura (mq) | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Produzione chilogrammi per ora | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | Touch screen |
| Alimentazione | Gas | Gas | Gas | Pellet | Pellet | Pellet |
| CODICE | RMP5070/18GM | RMP5070/18GD | RMP5070/18GT | RMP5070/18PM | RMP5070/18PD | RMP5070/18PT |
| Nr. Teglie | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dimensioni teglia (mm) | 50×70 | 50×70 | 50×70 | 50×70 | 50×70 | 50×70 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 131x173x220 | 131x173x220 | 131x173x220 | 131x173x220 | 131x173x220 | 131x173x220 |
| Peso (Kg) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Potenza resistenze (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Codice bruciatore | RMFS5 - MB405 | RMFS5 - MB405 | RMFS5 - MB405 | Y 50 | Y 50 | Y 50 |
| Potenza bruciatore (Kw) | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 4.300-47.000 | 4.300-47.000 | 4.300-47.000 |
| Superficie di cottura (mq) | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Produzione chilogrammi per ora | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |




