FORNI / Forni pane / Forno Rotativo RMP80120/18
FORNI PANE
Bakery
FORNO ROTATIVO
RMP80120/18
Dati tecnici - FORNO ROTATIVO - RMP80120/18
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen |
| Alimentazione | electric | electric | electric | diesel | diesel | diesel |
| CODICE | RMP80120/18EM | RMP80120/18ED | RMP80120/18ET | RMP80120/18DM | RMP80120/18DD | RMP80120/18DT |
| Nr. Teglie | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | +1818 |
| Dimensioni teglia (mm) | 60x80 | 60x80 | 60x80 | 60x80 | 60x80 | 60x80 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 191x256x220 | 191x256x220 | 191x256x220 | 191x256x220 | 191x256x220 | 191x256x220 |
| Peso (Kg) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Potenza resistenze (kW) | 61,92 | 61,92 | 61,92 | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Codice bruciatore | - | - | - | RMF15 | RMF15 | RMF15 |
| Potenza bruciatore (Kw) | - | - | - | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Superficie di cottura (mq) | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 |
| Produzione chilogrammi per ora | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | Touch screen |
| Alimentazione | Gas | Gas | Gas | Pellet | Pellet | Pellet |
| CODICE | RMP80120/18GM | RMP80120/18GD | RMP80120/18GT | RMP80120/18PM | RMP80120/18PD | RMP80120/18PT |
| Nr. Teglie | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Dimensioni teglia (mm) | 60x80 | 60x80 | 60x80 | 60x80 | 60x80 | 60x80 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 191x256x220 | 191x256x220 | 191x256x220 | 191x256x220 | 191x256x220 | 191x256x220 |
| Peso (Kg) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Potenza resistenze (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Codice bruciatore | RMFS8 - MB405 | RMFS8 - MB405 | RMFS8 - MB405 | Y 100 | Y 100 | Y 100 |
| Potenza bruciatore (Kw) | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 12.900-124.700 | 12.900-124.700 | 12.900-124.700 |
| Superficie di cottura (mq) | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 |
| Produzione chilogrammi per ora | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |




