FORNI / Forni pane / Forno Rotativo RMP4060/15
FORNI PANE
Bakery
FORNO ROTATIVO
RMP4060/15
Dati tecnici - FORNO ROTATIVO - RMP4060/15
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen |
| Alimentazione | electric | electric | electric | diesel | diesel | diesel |
| CODICE | RMP4060/15EM | RMP4060/15ED | RMP4060/15ET | RMP4060/15DM | RMP4060/15DD | RMP4060/15DT |
| Nr. Teglie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensioni teglia (mm) | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 117x158x190 | 117x158x190 | 117x158x190 | 117x158x190 | 117x158x190 | 117x158x190 |
| Peso (Kg) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Potenza resistenze (kW) | 32,40 | 32,40 | 32,40 | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Codice bruciatore | - | - | - | RMF5 | RMF5 | RMF5 |
| Potenza bruciatore (Kw) | - | - | - | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Superficie di cottura (mq) | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Produzione chilogrammi per ora | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | Touch screen |
| Alimentazione | Gas | Gas | Gas | Pellet | Pellet | Pellet |
| CODICE | RMP4060/15GM | RMP4060/15GD | RMP4060/15GT | RMP4060/15PM | RMP4060/15PD | RMP4060/15PT |
| Nr. Teglie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensioni teglia (mm) | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40×60 | 40×60 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 117x158x190 | 117x158x190 | 117x158x190 | 117x158x190 | 117x158x190 | 117x158x190 |
| Peso (Kg) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Potenza resistenze (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Codice bruciatore | RMFS5 - MB405 | RMFS5 - MB405 | RMFS5 - MB405 | Y 50 | Y 50 | Y 50 |
| Potenza bruciatore (Kw) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Superficie di cottura (mq) | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Produzione chilogrammi per ora | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |




