FORNI / Forni pane / Forno Rotativo RMP5070/15
FORNI PANE
Bakery
FORNO ROTATIVO
RMP5070/15
Dati tecnici - FORNO ROTATIVO - RMP5070/15
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen |
| Alimentazione | electric | electric | electric | diesel | diesel | diesel |
| CODICE | RMP5070/15EM | RMP5070/15ED | RMP5070/15ET | RMP5070/15DM | RMP5070/15DD | RMP5070/15DT |
| Nr. Teglie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensioni teglia (mm) | 50×70 | 50×70 | 50×70 | 50×70 | 50×70 | 50×70 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 131x173x190 | 131x173x190 | 131x173x190 | 131x173x190 | 131x173x190 | 131x173x190 |
| Peso (Kg) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Potenza resistenze (kW) | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Codice bruciatore | - | - | - | RMF5 | RMF5 | RMF5 |
| Potenza bruciatore (Kw) | - | - | - | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Superficie di cottura (mq) | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| Produzione chilogrammi per ora | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | Touch screen |
| Alimentazione | Gas | Gas | Gas | Pellet | Pellet | Pellet |
| CODICE | RMP5070/15GM | RMP5070/15GD | RMP5070/15GT | RMP5070/15PM | RMP5070/15PD | RMP5070/15PT |
| Nr. Teglie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensioni teglia (mm) | 50×70 | 50×70 | 50×70 | 50×70 | 50×70 | 50×70 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 131x173x190 | 131x173x190 | 131x173x190 | 131x173x190 | 131x173x190 | 131x173x190 |
| Peso (Kg) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Potenza resistenze (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Codice bruciatore | RMFS5 - MB405 | RMFS5 - MB405 | RMFS5 - MB405 | Y 50 | Y 50 | Y 50 |
| Potenza bruciatore (Kw) | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 4.300-47.000 | 4.300-47.000 | 4.300-47.000 |
| Superficie di cottura (mq) | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| Produzione chilogrammi per ora | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |




