FORNI / Forni pane / Forno Rotativo RMP6080/15
FORNI PANE
Bakery
FORNO ROTATIVO
RMP6080/15
Dati tecnici - FORNO ROTATIVO - RMP6080/15
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen |
| Alimentazione | electric | electric | electric | diesel | diesel | diesel |
| CODICE | RMP6080/15EM | RMP6080/15ED | RMP6080/15ET | RMP6080/15DM | RMP6080/15DD | RMP6080/15DT |
| Nr. Teglie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensioni teglia (mm) | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 145x195x190 | 145x195x190 | 145x195x190 | 145x195x190 | 145x195x190 | 145x195x190 |
| Peso (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Potenza resistenze (kW) | 50,40 | 50,40 | 50,40 | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Codice bruciatore | - | - | - | RMF10 | RMF10 | RMF10 |
| Potenza bruciatore (Kw) | - | - | - | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Superficie di cottura (mq) | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Produzione chilogrammi per ora | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | Touch screen |
| Alimentazione | Gas | Gas | Gas | Pellet | Pellet | Pellet |
| CODICE | RMP6080/15GM | RMP6080/15GD | RMP6080/15GT | RMP6080/15PM | RMP6080/15PD | RMP6080/15PT |
| Nr. Teglie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensioni teglia (mm) | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 145x195x190 | 145x195x190 | 145x195x190 | 145x195x190 | 145x195x190 | 145x195x190 |
| Peso (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Potenza resistenze (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Codice bruciatore | RMFS8 - MB405 | RMFS8 - MB405 | RMFS8 - MB405 | Y 70 | Y 70 | Y 70 |
| Potenza bruciatore (Kw) | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 8.600-73.100 | 8.600-73.100 | 8.600-73.100 |
| Superficie di cottura (mq) | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Produzione chilogrammi per ora | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |




