FORNI / Forni pane / Forno Rotativo RMP6080/18
FORNI PANE
Bakery
FORNO ROTATIVO
RMP6080/18
Dati tecnici - FORNO ROTATIVO - RMP6080/18
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen |
| Alimentazione | electric | electric | electric | diesel | diesel | diesel |
| CODICE | RMP6080/18EM | RMP6080/18ED | RMP6080/18ET | RMP6080/18DM | RMP6080/18DD | RMP6080/18DT |
| Nr. Teglie | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dimensioni teglia (mm) | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 145x195x220 | 145x195x220 | 145x195x220 | 145x195x220 | 145x195x220 | 145x195x220 |
| Peso (Kg) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Potenza resistenze (kW) | 50,40 | 50,40 | 50,40 | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Codice bruciatore | - | - | - | RMF10 | RMF10 | RMF10 |
| Potenza bruciatore (Kw) | - | - | - | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Superficie di cottura (mq) | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Produzione chilogrammi per ora | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | Touch screen |
| Alimentazione | Gas | Gas | Gas | Pellet | Pellet | Pellet |
| CODICE | RMP6080/18GM | RMP6080/18GD | RMP6080/18GT | RMP6080/18PM | RMP6080/18PD | RMP6080/18PT |
| Nr. Teglie | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dimensioni teglia (mm) | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 145x195x220 | 145x195x220 | 145x195x220 | 145x195x220 | 145x195x220 | 145x195x220 |
| Peso (Kg) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Potenza resistenze (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Codice bruciatore | RMFS8 - MB405 | RMFS8 - MB405 | RMFS8 - MB405 | Y 70 | Y 70 | Y 70 |
| Potenza bruciatore (Kw) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 8.600-73.100 | 8.600-73.100 | 8.600-73.100 |
| Superficie di cottura (mq) | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Produzione chilogrammi per ora | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |




