FORNI / Forni pane / Forno Rotativo RMP8080/18
FORNI PANE
Bakery
FORNO ROTATIVO
RMP8080/18
Dati tecnici - FORNO ROTATIVO - RMP8080/18
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen |
| Alimentazione | electric | electric | electric | diesel | diesel | diesel |
| CODICE | RMP8080/18EM | RMP8080/18ED | RMP8080/18ET | RMP8080/18DM | RMP8080/18DD | RMP8080/18DT |
| Nr. Teglie | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dimensioni teglia (mm) | 80×80 | 80×80 | 80×80 | 80×80 | 80×80 | 80×80 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 163x222x220 | 163x222x220 | 163x222x220 | 163x222x220 | 163x222x220 | 163x222x220 |
| Peso (Kg) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Potenza resistenze (kW) | 56,40 | 56,40 | 56,40 | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Codice bruciatore | - | - | - | RMF10 | RMF10 | RMF10 |
| Potenza bruciatore (Kw) | - | - | - | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Superficie di cottura (mq) | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| Produzione chilogrammi per ora | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Controllo | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | touch screen | MECCANICA | ELETTRONICA DIGITALE | Touch screen |
| Alimentazione | Gas | Gas | Gas | Pellet | Pellet | Pellet |
| CODICE | RMP8080/18GM | RMP8080/18GD | RMP8080/18GT | RMP8080/18PM | RMP8080/18PD | RMP8080/18PT |
| Nr. Teglie | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dimensioni teglia (mm) | 80×80 | 80×80 | 80×80 | 80×80 | 80×80 | 80×80 |
| Passo guide (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dimensioni forno (mm) | 163x222x220 | 163x222x220 | 163x222x220 | 163x222x220 | 163x222x220 | 163x222x220 |
| Peso (Kg) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Potenza resistenze (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Tensione | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph | 380V - 3Ph |
| Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Temperatura | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° | 380° |
| N° Motori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potenza motori (Kw) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Codice bruciatore | RMFS8 - MB405 | RMFS8 - MB405 | RMFS8 - MB405 | Y 70 | Y 70 | Y 70 |
| Potenza bruciatore (Kw) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 8.600-73.100 | 8.600-73.100 | 8.600-73.100 |
| Superficie di cottura (mq) | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| Produzione chilogrammi per ora | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |




