LINEA PASTICCERIA / Impastatrici /
IMPASTATRICI A SPIRALE
IMPASTATRICE A SPIRALE
LINEA POTENZIATA
Linea ideata per impasti con idratazione superiore al 55% con farina europea e per un uso ar tigianale (1 turno al giorno)
VERSIONI:
Meccanica - Digitale
Meccanica - Digitale
Dati tecnici - IMPASTATRICE A SPIRALE - LINEA POTENZIATA
| Modello | |||||
| Versione Meccanica | RMM80P | RMM100P | RMM130P | RMM160P | RMM200P |
| Versione Digitale | RMM80DP | RMM100DP | RMM130DP | RMM160DP | RMM200DP |
| Min/max – Capacità d’impasto (Kg) | 3/80 | 3/100 | 4/130 | 5/160 | 5/200 |
| Capacità farina (Kg) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Volume vasca (lt) | 133 | 152 | 236 | 280 | 300 |
| Altezza a bordo vasca (mm) | 820 | 870 | 850 | 860 | 890 |
| Potenza motore spirale (Kw) | 3.7/5.9 | 3.7/5.9 | 4.5/7.8 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
| Potenza motore vasca (Kw) | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Dimensioni (LxAxP) | 745x1460x1290 | 745x1460x1290 | 850x1510x1475 | 960x1550x1560 | 960x1550x1560 |
| Giri spirale (rpm) | 100/202 | 100/202 | 98/193 | 97/193 | 97/193 |
| Giri Vasca (rpm) | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Peso macchina (Kg) | 455 | 458 | 573 | 645 | 647 |
